料金の一部を掲載いたします。また、条件によっては追加で費用がかかる場合もありますのでご容赦願います。その他については、見積書を発行いたします。入金手数料は、貴社(貴殿)により負担いただきます。
・納期、その他の条件により、下記料金であってもお引き受け出来ない場合があります。まずはお問合せ願います。
| 電話:019-613-8827 まで メール:お問い合わせ(メール) 行政書士佐々事務所事務所 |
相談料
| 事件名 | 報酬/税込 | 備考 |
|---|---|---|
| 相談料 初回1時間まで | 5,500- | 当面の間 無料とします |
| 相談料 上記以降 | 5,500- | 30分毎 |
業務に関する料金について
保険医療機関に関わる支援
| 報酬(税込) | 手数料 | 計 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 有床診療所開設届等 | 264,000~ | 12,000 | 276,000~ | |
| 施設基準支援 | 44,000~ | 44,000~ | ||
| 無床診療所開設届等 | 165,000~ | 12,000 | 177,000~ | |
| 施設基準支援 | 44,000~ | 44,000~ | ||
| 保険医療機関法人化(一般社団法人) | 605,000~ | 30,000 | 635,000~ | 登記は別途 |
| 保険医療機関法人化(医療法人) | 605,000~ | 30,000 | 635,000~ | 登記は別途 |
| 個人廃止法人開始 | 44,000~ | 44、000~ | ||
| 社員変更届出 | 22,000~ | 22,000~ | ||
| 役員変更+議事録作成等 | 44,000~ | 44,000~ | 登記は別途 | |
| 決算届出 | 55,000~ | 55,000~ | 規模による/登記は別途 | |
| 公費等追加申請 | 22,000~ | 22,000~ | ||
| 個別指導模擬調査 | 別途 | ヒアリングにて | ||
| 個別指導対策支援 | 別途 | 〃 | ||
| 適時調査模擬調査 | 別途 | 〃 | ||
| 適時調査対策支援 | 別途 | 〃 | ||
| 研修会開催(1時間) | 22,000~ | 22,000~ |
※登記は行政書士にはできません。司法書士に依頼。
個別指導・適時調査・医療監視への支援
※顧問契約は、規模、サポート内容によって見積りいたします。
訪問看護ステーション設立・障がい福祉施設等の設置支援
| 報酬(税込) | 計 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 訪問看護ステーション設立申請支援 | 209,000~ | 209,000~ | 公費申請含む 証紙:20,000 |
| 会社・法人等設立支援 | 66,000~ | 66,000~ | 実費/登記は別途 |
| 施設基準等支援 | 44,000~ | 44,000~ | |
| グループホーム設立申請 | 187,000~ | 187,000~ | |
| ユニット追加 | 33,000~ | 33,000~ | |
| 会社・法人等設立支援 | 66,000~ | 66,000~ | 実費/登記は別途 |
| 他加算 | 33,000~ | 33,000~ | |
| 介護(福祉)タクシー申請 | 187,000~ | 187,000~ | 30,000:登録免許税 |
| 介護(福祉)タクシー申請+開始届 | 209,000~ | 209,000~ | 30,000:登録免許税 |
| 児童発達支援・放課後等デイサービス設立申請 | 198,000~ | 198,000~ | |
| 会社・法人等設立支援 | 66、000~ | 66,000~ | 実費/登記は別途 |
| 変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
| 社員変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
| 役員変更+議事録作成等 | 44,000~ | 44,000~ | 登記は別途 |
| 決算届出支援 | 66,000~ | 66,000~ | 規模による/登記は別途 |
| 実地指導予備実施 | 33,000~ | 33,000~ | 前点検 |
| 実地指導対策支援 | 55,000~ | 55,000~ | |
| BCP作成支援(感染、自然災害) | 66,000~ | 66,000~ | |
| 研修会開催(1時間) | 22,000~ | 22,000~ |
※上記にない施設等については、別途見積書を発行いたします。登記は司法書士に依頼。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の導入支援
| 事件名 | 報酬(税込み) | 備考 |
|---|---|---|
| 導入時書式作成 | 19,800~25,300 | 書類作成 |
| 導入支援 | 38,500~69,300 | |
| 導入支援(半年サポート付) | 58,300~89,100 |
飲食店等の営業許可申請書作成・風俗営業許可申請書作成についても承ることができます。
飲食店・風俗営業許可申請(とHACCP対応)
| 事件名 | 報酬(税込) | 手数料 | 合計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 飲食店営業許可申請 | 55,000~ | 18,000 | 73,000~ | |
| 食品衛生計画書作成支援含む | 99,000~ | 18,000 | 117,000~ | |
| キッチンカー営業許可申請 食品衛生計画書作成支援含む | 99、000~ | 18,000 | 117,000~ | |
| 飲食店営許可申請並びに深夜酒類営業届出 | 99,000~ | 26,000 | 125,000~ | |
| 食品衛生計画書作成支援含む | 143,000~ | 26,000 | 169,000~ |
その他の業務について
マイナンバーカード申請代行・受領代行
| 報酬(税込み) | 備考(旅費別途) | |
|---|---|---|
| 申請代行(1名) | 2,200 | 岩手県内 |
| 申請及び受領の代行(1名) | 4,400 | 岩手県内 |
| ※団体の場合はご連絡願います | 割引き有り | |
| 旅費(紫波、矢巾、旧都南村、花巻、旧宮守村) | 0 | 駐車場料金は別途 |
| 旅費(遠野、盛岡の上記を除く地域) | 1,000 | 駐車場料金は別途 |
| 旅費(上記以外の県内) | 3,000 | 駐車場料金、高速料金は別途 |
現在、岩手県行政書士会では、紫波町との契約により、毎週月曜日(9時から15時まで、1時間の休憩あり)、紫波町役場内において無料で申請代行を行っております。
障害者手帳申請代行
特定医療費申請代行(難病)
生活保護申請サポート
隣家空き家等に越境植栽の枝の切除支援(岩手県内のみ)
| 項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 切除支援(一式) | 55,000- | 現地調査、法的手続きから切除支援まで |
※出張料金は別途かかります。
出張料金
| 項目(出張料金) | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 紫波・矢巾・盛岡(旧都南村)・花巻・遠野(旧宮守村) | 0円 | 駐車場料金は実費相当額 |
| 盛岡(旧都南村以外)遠野(旧宮守村以外) | 1,000円 | 駐車場料金は実費相当額 |
| その他岩手県内 | 3,000円 | |
| 岩手県外 | 運賃+5,000円 | |
| 駐車料金 | 実費 | |
| 高速料金 | 実費 | 事前了承にて |
| 宿泊料金 | 実費 | 事前了承にて |
※営業範囲は原則として岩手県内を対象としております。なお、県外については、対応することがあります。
その他注意事項
入金手数料につきましては、貴社(貴殿)にてご負担いただきますようお願いたします。
令和6年7月28日現在