料金の一部を掲載いたします。また、条件によっては追加で費用がかかる場合もありますのでご容赦願います。その他については、見積書を発行いたします。入金手数料は、貴社(貴殿)により負担いただきます。
・納期、その他の条件により、下記料金であってもお引き受け出来ない場合があります。まずはお問合せ願います。
電話:019-613-8827 まで メール:お問い合わせ(メール) 行政書士佐々事務所事務所 |
相談料
事件名 | 報酬/税込 | 備考 |
---|---|---|
相談料 初回1時間まで | 5,500- | |
相談料 上記以降 | 5,500- | 30分毎 |
業務に関する料金について
保険医療機関に関わる支援
報酬(税込) | 手数料 | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
病院(保険医療機関)開設許可申請 | 550,000~ | 41,000 | 591,000~ | |
病院開設許可申請+開設届出 | 605,000~ | 41,000 | 646,000~ | |
施設基準支援 | 55,000~ | 55,000~ | 単独の場合 | |
診療所開設届出 | 330,000~ | 41,000 | 371,000~ | |
診療所開設許可申請+開設届出 | 385,000~ | 41,000 | 426,000~ | |
施設基準支援 | 33,000~ | 33,000~ | ||
保険医療機関法人化(一般社団法人) | 715,000~ | 19,000 | 734,000~ | |
保険医療機関法人化(医療法人) | 715,000~ | 19,000 | 734,000~ | |
法人開設届 個人廃止届 | 88,000~ | 88,000~ | 単独の場合 | |
保険医療機関指定申請 | 55,000~ | 55,000~ | 単独の場合 | |
社員変更届出 | 22,000~ | 22,000~ | ||
役員変更+議事録作成等 | 55,000~ | 55,000~ | 登記は別途 | |
決算届出 | 55,000~ | 55,000~ | 規模による/登記は別途 | |
個別指導模擬調査 | 別途 | ヒアリングにて | ||
個別指導対策支援 | 別途 | 〃 | ||
適時調査模擬調査 | 別途 | 〃 | ||
適時調査対策支援 | 別途 | 〃 | ||
研修会開催(1時間) | 22,000~ | 22,000~ |
※登記は行政書士にはできませんので、他士業に依頼する必要があります。
個別指導・適時調査・医療監視への支援
※顧問契約は、規模、サポート内容によって見積りいたします。
訪問看護ステーション設立・障がい福祉施設等の設置支援
報酬(税込) | 計 | 備考 | |
---|---|---|---|
訪問看護ステーション設立申請 | 198,000~ | 198,000~ | 公費申請含む |
会社・法人等設立支援 | 44,000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
施設基準等支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
グループホーム設立申請 | 165,000~ | 165,000~ | |
ユニット追加 | 22,000~ | 22,000~ | |
会社・法人等設立支援 | 44,000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
他加算 | 22,000~ | 22,000~ | |
介護(福祉)タクシー申請 | 154,000~ | 154,000~ | 30,000:登録免許税 |
介護(福祉)タクシー申請+開始届 | 176,000~ | 176,000~ | 30,000:登録免許税 |
児童発達支援・放課後等デイサービス設立申請 | 165,000~ | 165,000~ | |
会社・法人等設立支援 | 44、000~ | 44,000~ | 実費/登記は別途 |
障がい福祉施設等 新規申請(追加) | -33,000~ | -33,000~ | 新規申請より減額にて |
変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
社員変更届出支援 | 22,000~ | 22,000~ | |
役員変更+議事録作成等 | 44,000~ | 44,000~ | 登記は別途 |
決算届出支援 | 44,000~ | 44,000~ | 規模による/登記は別途 |
実施指導予備実施 | 88,000~ | 88,000~ | |
実地指導対策支援 | 110,000~ | 110,000~ | |
BCP作成支援(感染、自然災害) | 55,000~ | 55,000~ | |
研修会開催(1時間) | 22,000~ | 22,000~ |
※上記にない施設等については、別途見積書を発行いたします。登記は他士業さんの業務です。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の導入支援
事件名 | 報酬(税込み) | 備考 |
---|---|---|
導入時書式作成 | 19,800~ | 書類清書のみ |
導入支援 | 55,000~ | 導入時のみ(業種により加算あり) |
導入支援(半年サポート付) | 88,000~ | 半年間サポート付 |
飲食店等の営業許可申請書作成・風俗営業許可申請書作成についても承ることができます。
飲食店・風俗営業許可申請(とHACCP対応)
事件名 | 報酬(税込) | 手数料 | 合計 | 備考 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業許可申請 | 55,000~ | 18,000 | 73,000~ | |
食品衛生計画書作成支援含む | 99,000~ | 18,000 | 117,000~ | |
キッチンカー営業許可申請 食品衛生計画書作成支援含む | 99、000~ | 18,000 | 117,000~ | |
飲食店営許可申請並びに深夜酒類営業届出 | 99,000~ | 26,000 | 125,000~ | |
食品衛生計画書作成支援含む | 143,000~ | 26,000 | 169,000~ |
その他の業務について
マイナンバーカード申請代行・受領代行
報酬(税込み) | 備考(旅費別途) | |
---|---|---|
申請代行(1名) | 2,200 | 岩手県内 |
申請及び受領の代行(1名) | 4,400 | 岩手県内 |
旅費(紫波、矢巾、旧都南村、花巻、旧宮守村) | 0 | 駐車場料金は別途 |
旅費(遠野の一部、盛岡の一部) | 1,000 | 駐車場料金は実費 |
旅費(上記以外の県内) | 3,000 | 駐車場料金、高速料金は実費 |
現在、岩手県行政書士会では、紫波町との契約により、毎週月曜日(9時から15時まで、1時間の休憩あり)、紫波町役場内において無料で申請代行を行っております。
隣家空き家等に越境植栽の枝の切除支援(岩手県内のみ)
項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
切除支援(一式) | 44,000- | 現地調査、法的手続きから切除支援まで |
※出張料金は別途かかります。
出張料金
項目(出張料金) | 料金 | 備考 |
---|---|---|
紫波・矢巾・盛岡(旧都南村)・花巻・遠野(旧宮守村) | 0円 | 駐車場料金は実費相当額 |
盛岡(旧都南村以外)遠野(旧宮守村以外) | 1,000円 | 駐車場料金は実費相当額 |
その他岩手県内 | 3,000円 | |
岩手県外 | 運賃+5,000円 | |
駐車料金 | 実費 | |
高速料金 | 実費 | 事前了承にて |
宿泊料金 | 実費 | 事前了承にて |
※営業範囲は全国を対象といたします。
その他注意事項
入金手数料につきましては、貴社(貴殿)にてご負担いただきますようお願いたします。
令和6年7月28日現在